APRILE 2019 MAGGIO  2019 GIUGNO 2019
Lunedì 1  5  Martedì 16 0 Mercoledì 1   Giovedì 16 2 Sabato 1 4 Domenica 16  
Martedì 2 4 Mercoledì 17 4 Giovedì 2 5 Venerdì 17 2 Domenica 2   Lunedì 17 2
Mercoledì 3 3 Giovedì 18 2 Venerdì 3 2 Sabato 18 5 Lunedì 3 4 Martedì 18 5
Giovedì 4 6 Venerdì 19 1 Sabato 4 2 Domenica 19   Martedì 4 1 Mercoledì 19 3
Venerdì 5 2 Sabato 20 6 Domenica 5   Lunedì 20 4 Mercoledì 5 2 Giovedì 20 6
Sabato 6 4 Domenica 21   Lunedì 6 2 Martedì 21 4 Giovedì 6 2 Venerdì 21 7
Domenica 7   Lunedì 22   Martedì 7 3 Mercoledì 22 2 Venerdì 7 0 Sabato 22 6
Lunedì 8 5 Martedì 23 4 Mercoledì 8 7 Giovedì 23 0 Sabato 8 7 Domenica 23  
Martedì 9 4 Mercoledì 24 2 Giovedì 9 3 Venerdì 24 1 Domenica 9   Lunedì 24 4
Mercoledì 10 1 Giovedì 25 Venerdì 10 2 Sabato 25 0 Lunedì 10 1 Martedì 25 5
Giovedì 11 1 Venerdì 26 11 Sabato 11 2 Domenica 26   Martedì 11 8 Mercoledì 26 2
Venerdì 12 4 Sabato 27 9 Domenica 12 1 Lunedì 27 2 Mercoledì 12 6 Giovedì 27 3
Sabato 13 3 Domenica 28 Lunedì 13 0 Martedì 28 3 Giovedì 13 3 Venerdì 28 4
Domenica 14   Lunedì 29 3 Martedì 14 2 Mercoledì 29 10 Venerdì 14 5 Sabato 29 6
Lunedì 15 1 Martedì 30 2 Mercoledì 15 5 Giovedì 30 3 Sabato 15 4 Domenica 30
Venerdì 31 4
TOTALE DONAZIONI DEL MESE 88 TOTALE DONAZIONI DEL MESE 78 TOTALE DONAZIONI DEL MESE 100

Le donazioni giornaliere