APRILE 2020 MAGGIO  2020 GIUGNO 2020
Mercoledì  1 1 Giovedì 16 2 Venerdì 1   Sabato 16 3 Lunedì 1 9 Martedì 16 8
Giovedì 2 3 Venerdì 17 2 Sabato 2 1 Domenica 17   Martedì 2 Mercoledì 17 1
Venerdì 3 3 Sabato 18 1 Domenica 3   Lunedì 18 2 Mercoledì 3 2 Giovedì 18 3
Sabato 4 3 Domenica 19   Lunedì 4 3 Martedì 19 5 Giovedì 4 2 Venerdì 19 6
Domenica 5   Lunedì 20 5 Martedì 5 4 Mercoledì 20 8 Venerdì 5 5 Sabato 20 8
Lunedì 6 0 Martedì 21 4 Mercoledì 6 3 Giovedì 21 3 Sabato 6 3 Domenica 21  
Martedì 7 2 Mercoledì 22 3 Giovedì 7 6 Venerdì 22 7 Domenica 7   Lunedì 22 3
Mercoledì 8 4 Giovedì 23 4 Venerdì 8 3 Sabato 23 4 Lunedì 8 5 Martedì 23 2
Giovedì 9 5 Venerdì 24 5 Sabato 9 2 Domenica 24   Martedì 9 1 Mercoledì 24 4
Venerdì 10 4 Sabato 25   Domenica 10 1 Lunedì 25 3 Mercoledì 10 1 Giovedì 25 4
Sabato 11 1 Domenica 26   Lunedì 11 3 Martedì 26 4 Giovedì 11 2 Venerdì 26 6
Domenica 12   Lunedì 27 3 Martedì 12 4 Mercoledì 27 6 Venerdì 12 0 Sabato 27 8
Lunedì 13   Martedì 28 7 Mercoledì 13 3 Giovedì 28 5 Sabato 13 4 Domenica 28  
Martedì 14 2 Mercoledì 29  7 Giovedì 14 3 Venerdì 29 2 Domenica 14   Lunedì 29 6
Mercoledì 15 7 Giovedì 30  7 Venerdì 15 7 Sabato 30 1 Lunedì 15 4 Martedì 30 3
Domenica 31  
TOTALE DONAZIONI DEL MESE 85 TOTALE DONAZIONI DEL MESE 96 TOTALE DONAZIONI DEL MESE 100

Le donazioni giornaliere