OTTOBRE 2021 NOVEMBRE 2021 DICEMBRE 2021
Venerdì 1 6 Sabato 16 7 Lunedì 1 . Martedì 16 4 Mercoledì 1 2 Giovedì 16 4
Sabato 2 4 Domenica 17 . Martedì 2 1 Mercoledì 17 1 Giovedì 2 2 Venerdì 17 3
Domenica 3 . Lunedì 18 6 Mercoledì 3 0 Giovedì 18 3 Venerdì 3 6 Sabato 18 9
Lunedì 4 2 Martedì 19 4 Giovedì 4 2 Venerdì 19 3 Sabato 4 5 Domenica 19 .
Martedì 5 2 Mercoledì 20 2 Venerdì 5 4 Sabato 20 5 Domenica 5 . Lunedì 20 3
Mercoledì 6 6 Giovedì 21 3 Sabato 6 3 Domenica 21 . Lunedì 6 2 Martedì 21 1
Giovedì 7 2 Venerdì 22 7 Domenica 7 . Lunedì 22 3 Martedì 7 1 Mercoledì 22 3
Venerdì 8 4 Sabato 23 6 Lunedì 8 0 Martedì 23 6 Mercoledì 8 . Giovedì 23 2
Sabato 9 9 Domenica 24 . Martedì 9 2 Mercoledì 24 9 Giovedì 9 2 Venerdì 24 5
Domenica 10 . Lunedì 25 3 Mercoledì 10 3 Giovedì 25 9 Venerdì 10 2 Sabato 25 .
Lunedì 11 0 Martedì 26 2 Giovedì 11 0 Venerdì 26 8 Sabato 11 2 Domenica 26 .
Martedì 12 4 Mercoledì 27 3 Venerdì 12 6 Sabato 27 7 Domenica 12 . Lunedì 27 3
Mercoledì 13 3 Giovedì 28 2 Sabato 13 8 Domenica 28 15 Lunedì 13 4 Martedì 28 4
Giovedì 14 3 Venerdì 29 7 Domenica 14 . Lunedì 29 4 Martedì 14 2 Mercoledì 29 5
Venerdì 15 6 Sabato  30 5 Lunedì 15 3 Martedì 30 2 Mercoledì 15 3 Giovedì 30 3
. . Domenica 31 . . . . . . . Venerdì 31 2
TOTALE DONAZIONI DEL MESE 108 TOTALE DONAZIONI DEL MESE 111 TOTALE DONAZIONI DEL MESE 80

Le donazioni giornaliere