APRILE 2022 MAGGIO  2022 GIUGNO 2022
Venerdì 1 2 Sabato 16

4

Domenica 1 . Lunedì 16

4

Mercoledì 1 Giovedì 16 5
Sabato 2 2 Domenica 17

.

Lunedì 2 5 Martedì 17 3 Giovedì 2 . Venerdì 17 4
Domenica 3 . Lunedì 18 . Martedì 3 3 Mercoledì 18 2 Venerdì 3 8 Sabato 18 4
Lunedì 4 2 Martedì 19 2 Mercoledì 4 4 Giovedì 19 6 Sabato 4 6 Domenica 19 .
Martedì 5 0 Mercoledì 20 0 Giovedì 5 2 Venerdì 20 3 Domenica 5 . Lunedì 20 4
Mercoledì 6 3 Giovedì 21 2 Venerdì 6 2 Sabato 21 7 Lunedì 6 4 Martedì 21 4
Giovedì 7 0 Venerdì 22 2 Sabato 7 2 Domenica 22 . Martedì 7 7 Mercoledì 22 4
Venerdì 8 3 Sabato 23 8 Domenica 8 . Lunedì 23 4 Mercoledì 8 2 Giovedì 23 4
Sabato 9 5 Domenica 24 . Lunedì 9 2 Martedì 24 3 Giovedì 9 3 Venerdì 24 2
Domenica 10 . Lunedì 25 . Martedì 10 3 Mercoledì 25 4 Venerdì 10 2 Sabato 25 3
Lunedì 11 3 Martedì 26 4 Mercoledì 11 2 Giovedì 26 1 Sabato 11 7 Domenica 26 .
Martedì 12 3 Mercoledì 27 3 Giovedì 12 2 Venerdì 27 9 Domenica 12 . Lunedì 27 3
Mercoledì 13 3 Giovedì 28 4 Venerdì 13 8 Sabato 28 5 Lunedì 13 2 Martedì 28 3
Giovedì 14 3 Venerdì 29 1 Sabato 14 1 Domenica 29 . Martedì 14 2 Mercoledì 29 9
Venerdì 15

3

Sabato 30 3 Domenica 15 . Lunedì 30 3 Mercoledì 15 6 Giovedì 30 4
. . . . . Martedì 31 1 . . .
TOTALE DONAZIONI DEL MESE 65 TOTALE DONAZIONI DEL MESE

91

TOTALE DONAZIONI DEL MESE 107

Le donazioni giornaliere