APRILE 2023 MAGGIO  2023 GIUGNO 2023
Sabato 1 4 Domenica 16 1 Lunedì 1 . Martedì 16 6 Giovedì 1 2 Venerdì 16 0
Domenica 2 . Lunedì 17 5 Martedì 2 6 Mercoledì 17 4 Venerdì 2 . Sabato 17 7
Lunedì 3 5 Martedì 18 3 Mercoledì 3 4 Giovedì 18 4 Sabato 3 9 Domenica 18 .
Martedì 4 1 Mercoledì 19 6 Giovedì 4 3 Venerdì 19 5 Domenica 4 . Lunedì 19 4
Mercoledì 5 2 Giovedì 20 5 Venerdì 5 0 Sabato 20 9 Lunedì 5 2 Martedì 20 3
Giovedì 6 2 Venerdì 21 1 Sabato 6 5 Domenica 21 . Martedì 6 1 Mercoledì 21 5
Venerdì 7 6 Sabato 22 3 Domenica 7 . Lunedì 22 3 Mercoledì 7 3 Giovedì 22 8
Sabato 8 9 Domenica 23 . Lunedì 8 2 Martedì 23 3 Giovedì 8 2 Venerdì 23 5
Domenica 9 . Lunedì 24 9 Martedì 9 1 Mercoledì 24 3 Venerdì 9 2 Sabato 24 5
Lunedì 10 . Martedì 25 . Mercoledì 10 6 Giovedì 25 4 Sabato 10 3 Domenica 25 .
Martedì 11 3 Mercoledì 26 2 Giovedì 11 3 Venerdì 26 6 Domenica 11 . Lunedì 26 2
Mercoledì 12 3 Giovedì 27 3 Venerdì 12 6 Sabato 27 3 Lunedì 12 2 Martedì 27 5
Giovedì 13 4 Venerdì 28 3 Sabato 13 6 Domenica 28 . Martedì 13 7 Mercoledì 28 4
Venerdì 14 5 Sabato 29 5 Domenica 14 . Lunedì 29 4 Mercoledì 14 1 Giovedì 29 1
Sabato 15 9 Domenica 30 . Lunedì 15 8 Martedì 30 1 Giovedì 15 2 Venerdì 30 6
. . . . . . Mercoledì 31

3

. . . .
TOTALE DONAZIONI DEL MESE 99 TOTALE DONAZIONI DEL MESE

 108

TOTALE DONAZIONI DEL MESE 91
 

Le donazioni giornaliere