Le nostre donazioni dalla fondazione

Anno Sangue Plasma Totale Anno Sangue Plasma Totale Anno Sangue Plasma Totale Anno Sangue Plasma Totale
1964-65 103 0 103 1983 698 0 698 1997 606 177 783 2024 . . .
1966-67 241 0 241 1984 716 0 716 1998 597 211 808 2023 718 488 1206
1968-69 208 0 208 1985 826 0 826 1999 631 281 912 2022 751 413 1164
1970-71 213 0 213 1986 833 0 833 2000 654 302 956 2021 722 424 1146
1972-73 409 0 409 1987 900 0 900 2001 610 306 916 2020 569 529 1098
1974 220 0 220 1988 807 0 807 2002 651 293 944 2019 659 411 1070
1975 256 0 256 1989 835 5 840 2003 680 427 1107 2018 641 469 1110
1976 279 0 279 1990 890 0 890 2004 645 411 1056 2017 603 435 1038
1977 365 0 365 1991 874 0 874 2005 632 416 1048 2016 587 500 1087
1978 420 0 420 1992 816 20 836 2006 633 423 1056 2015 660 534 1194
1979 523 0 523 1993 777 92 869 2007 642 428 1070 2014 555 539 1094
1980 560 0 560 1994 778 107 885 2008 654 499 1153 2013 511 488 999
1981 660 0 660 1995 701 108 809 2009 655 517 1172 2012 529 533 1062
1982 704 0 704 1996 706 180 886 2010 612 523 1135 2011 589 551 1140

Totale donazioni dalla fondazione alla fine del 2022

33.314 12.040 45.354