![]() |
Le donazioni raggruppate per scelta di contrada del Palio (ist.2014) |
Contrada | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
Totale negli anni |
BORGONOVO | 38 | 54 | 39 | 37 | 41 | 35 | 37 | 37 | 36 | 55 | 50 | 459 |
BOTTEGHE | 22 | 42 | 33 | 29 | 27 | 30 | 25 | 27 | 25 | 25 | 23 | 308 |
CAPPIANO | 27 | 38 | 27 | 24 | 17 | 19 | 23 | 23 | 18 | 20 | 27 | 263 |
FERRUZZA | 95 | 117 | 92 | 80 | 80 | 75 | 80 | 85 | 90 | 87 | 100 | 981 |
MASSARELLA | 7 | 8 | 13 | 17 | 21 | 17 | 18 | 14 | 14 | 15 | 23 | 167 |
PORTA BERNARDA | 43 | 51 | 60 | 54 | 44 | 51 | 50 | 38 | 32 | 33 | 32 | 488 |
PORTA RAIMONDA | 70 | 108 | 88 | 56 | 80 | 68 | 55 | 51 | 53 | 65 | 62 | 756 |
QUERCIOLA | 51 | 68 | 49 | 57 | 61 | 58 | 58 | 55 | 45 | 67 | 67 | 636 |
SAMO | 57 | 63 | 59 | 45 | 41 | 38 | 37 | 34 | 31 | 36 | 32 | 473 |
SAN PIERINO | 17 | 18 | 14 | 24 | 23 | 24 | 22 | 17 | 20 | 38 | 50 | 267 |
SANT'ANDREA | 29 | 44 | 35 | 39 | 36 | 30 | 37 | 35 | 38 | 35 | 36 | 394 |
TORRE | 24 | 25 | 23 | 24 | 30 | 27 | 24 | 27 | 26 | 19 | 18 | 267 |
NON SCELTA | 614 | 558 | 555 | 552 | 609 | 598 | 632 | 703 | 736 | 711 | 719 | 6987 |
Totale |
1094 | 1194 | 1087 | 1038 | 1110 | 1070 | 1098 |
1146 |
1164 | 1206 | 1239 |
12446 |