Le donazioni raggruppate per gruppo sanguigno

Gruppo sanguigno Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Totali
A positivo 311 343 382 360 382 395 387 380 386 384 402 403 4515
A negativo 75 79 90 81 74 85 83 87 85 91 100 89 1019
0 positivo 341 413 425 370 337 377 348 354 384 401 422 463 4635
0 negativo 84 70 102 75 67 67 80 73 86 98 110 106 1018
B positivo 106 104 105 114 107 110 97 124 116 101 99 102 1285
B negativo 34 35 40 25 17 18 19 27 32 31 22 30 330
AB positivo 46 48 46 55 49 53 49 47 51 52 44 33 573
AB negativo 3 2 4 6 5 5 7 6 6 6 7 13 70

TOTALI

999 1094 1194 1087 1038 1110

1070

1098

1146 1164 1206 1239 13445